O Flamengo venceu o Ceará por 3 a 0, neste domingo, no Castelão, de forma categórica. Ao dominar a maior parte do confronto, o time de Jorge Jesus construiu o placar com gols de Pablo Marí e Gabigol (no primeiro tempo) e Arrascaeta, na etapa final. Com a vitória o Flamengo assumiu a liderança do campeonato brasileiro com 33 pontos a mesma pontuação do Santos que empatou em casa com o Fortaleza pelo placar de 3 a 3.
Confira abaixo como ficou a classificação do brasileirão após rodada desse domingo, lembrando que a décima terceira rodada se conclui com mais dois jogos, que serão realizados segunda e terça-feira respectivamente.
| Time | P | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 – Flamengo | 33 | 16 | 10 |
| 2 – Santos | 33 | 16 | 10 |
| 3 – Palmeiras | 30 | 15 | 8 |
| 4 – São Paulo | 30 | 16 | 8 |
| 5 – Corinthians | 28 | 16 | 7 |
| 6 – Atlético-MG | 27 | 16 | 8 |
| 7 – Internacional | 24 | 16 | 7 |
| 8 – Bahia | 24 | 16 | 6 |
| 9 – Athletico-PR | 22 | 16 | 7 |
| 10 – Botafogo | 22 | 15 | 7 |
| 11 – Goiás | 21 | 16 | 6 |
| 12 – Grêmio | 21 | 16 | 5 |
| 13 – Ceará | 20 | 16 | 6 |
| 14 – Vasco da Gama | 20 | 16 | 5 |
| 15 – Fortaleza | 18 | 16 | 5 |
| 16 – Cruzeiro | 15 | 16 | 3 |
| 17 – Chapecoense | 13 | 15 | 3 |
| 18- Fluminense | 12 | 15 | 3 |
| 19 – CSA | 12 | 16 | 2 |
| 20 – Avaí | 6 | 15 | 0 |
Deixe um comentário