| Time | P | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 – Flamengo | 49 | 22 | 15 |
| 2 – Palmeiras | 45 | 21 | 13 |
| 3 – Santos | 38 | 21 | 11 |
| 4 – Internacional | 36 | 21 | 11 |
| 5 – Corinthians | 36 | 21 | 9 |
| 6 – São Paulo | 36 | 22 | 9 |
| 7 – Grêmio | 34 | 21 | 9 |
| 8 – Bahia | 34 | 21 | 9 |
| 9 – Athletico-PR | 27 | 20 | 8 |
| 10 – Atlético-MG | 30 | 21 | 9 |
| 11 – Botafogo | 27 | 21 | 8 |
| 12 – Goiás | 27 | 21 | 8 |
| 13 – Vasco da Gama | 25 | 21 | 6 |
| 14 – Ceará | 23 | 21 | 6 |
| 15 – Fortaleza | 22 | 21 | 6 |
| 16 – Fluminense | 19 | 21 | 5 |
| 17 – Cruzeiro | 19 | 21 | 4 |
| 18 – CSA | 19 | 21 | 4 |
| 19 – Chapecoense | 16 | 21 | 3 |
| 20 – Avaí | 14 | 20 | 3 |
Acompanhe a classificação do brasileirão, próximos jogos e rodada completa. A posição do seu time no campeonato de pontos corridos mais disputados do mundo o brasileirão.