Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil neste domingo (17), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 16.091 mortes provocadas pela Covid-19 e 240.307 casos confirmados da doença em todo o país.
O balanço do Ministério da Saúde divulgado neste domingo informa 16.118 mortos e 241.080 casos.
As 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos estão no Norte e Nordeste. Veja gráficos:
Pacientes recuperados
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 642 | 15/5 |
| Alagoas | 2.133 | 16/5 |
| Amapá | 1.014 | 14/5 |
| Amazonas | 10.639 | 16/5 |
| Bahia | 2.085 | 15/5 |
| Ceará | 12.577 | 16/5 |
| Distrito Federal | 1.936 | 15/5 |
| Espírito Santo | 2.585 | 16/5 |
| Maranhão | 2.761 | 15/5 |
| Mato Grosso | 314 | 16/5 |
| Mato Grosso do Sul | 216 | 16/5 |
| Minas Gerais | 2.190 | 16/5 |
| Pará | 7.936 | 16/5 |
| Paraíba | 1.087 | 16/5 |
| Paraná | 1.447 | 15/5 |
| Pernambuco | 2.752 | 14/5 |
| Piauí | 268 | 14/5 |
| Rio de Janeiro | 17.557 | 16/5 |
| Rio Grande do Norte | 853 | 14/5 |
| Rio Grande do Sul | 2.117 | 15/5 |
| Rondônia | 668 | 14/5 |
| Roraima | 344 | 14/5 |
| Santa Catarina | 2.416 | 15/5 |
| Sergipe | 399 | 14/5 |
| Tocantins | 219 | 16/5 |
| Total | 77.311 |
Deixe um comentário